Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Буртівська гімназія"
| № у системі: | 21818 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23243515 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Буртівська гімназія" | ||||
| Скорочена: | Буртівська гімназія | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 09254 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Кагарлицький район, с.Бурти, вул. Центральна, 1А | ||||
| Код КОАТУУ: | 3222281201 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA32120050040026051 | ||||
| Телефони: | (04573)32390 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21818
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21818
|
||||
| Директор: | Нагорна Ольга Петрівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | Української філології; Універсальний | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||
| Кількість учнів: | 86 | ||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||
| Кількість класів: | 9 | ||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кагарлицької міської територіальної громади (1054700000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



