Бучанський ліцей №9 Бучанської міської ради Київської області
| № у системі: | 22289 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44449503 | |||||||
| Повна назва: | Бучанський ліцей №9 Бучанської міської ради Київської області | |||||||
| Скорочена: | Бучанський ЛПшГ №9 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 08292 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, 3210800000, вул. Вишнева, 1 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 3210800000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32080070010087821 | |||||||
| Телефони: | (096)1410220 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://www.gimnaziya-bucha.com/
https://www.facebook.com/bucha.litsei9/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22289
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22289
|
|||||||
| Директор: | Сторожик Лариса Яківна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Андрієвич Олена Василівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Математичний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |||||||
| Кількість учнів: | 1310 | |||||||
| Кількість персоналу: | 104 | |||||||
| Кількість класів: | 44 | |||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучанської міської територіальної громади (1051500000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



