Лизогубовослобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дитячий садок» Броварський район Київської області
| № у системі: | 22298 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25302759 | ||||||||
| Повна назва: | Лизогубовослобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дитячий садок» Броварський район Київської області | ||||||||
| Скорочена: | Лизогубовослобідський ЛПшГД | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 07650 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Броварський район с. Лизогубова Слобода, вул. Шкільна, 1В, вул. Шкільна, 1В | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 3221983301 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32060110170058896 | ||||||||
| Телефони: | (045)7056340 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://lsschool.pp.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22298
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22298
|
||||||||
| Директор: | Бакум Наталія Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бакум Наталія Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||||
| Кількість учнів: | 124 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Згурівської селищної територіальної громади (1054300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



