ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ЛІЦЕЙ “МРІЇ” М. ОБУХІВ”
| № у системі: | 24469 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45657147 | ||||
| Повна назва: | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ЛІЦЕЙ “МРІЇ” М. ОБУХІВ” | ||||
| Скорочена: | ЛІЦЕЙ “МРІЇ” М. ОБУХІВ | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Форма власності: | приватна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 08702 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, UA32120110010071582, вул. Миру, 7А | ||||
| Код КОАТУУ: | 3211600000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA32120110010071582 | ||||
| Телефони: | (095)7380085 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24469
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24469
|
||||
| Директор: | Горбунов Андрій Геннадійович | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||
| Кількість учнів: | 47 | ||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||
| Кількість класів: | 5 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

