Приватна організація (установа, заклад) «Бучанська початкова школа «Максимум»
| № у системі: | 24493 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45532437 | ||||||
| Повна назва: | Приватна організація (установа, заклад) «Бучанська початкова школа «Максимум» | ||||||
| Скорочена: | ПО БПШ Максимум | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 08292 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Буча, вул. Заводська, 41 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 3210800000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32080070010087821 | ||||||
| Телефони: | (380)734719157 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://maksymumschool.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24493
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24493
|
||||||
| Директор: | Перепелюк Марина Ігорівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||
| Кількість учнів: | 17 | ||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||
| Кількість класів: | 3 | ||||||
| Кількість приміщень: | 2 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

